今回のダイオキシン類分析室は、次の3点を基本姿勢に整備しました。

| 凡例 |
|---|
| DC:ドラフトチャンバー |
| WF:ウォークインフード |
| BTF:卓上フード |
| EB:底面排気型中央実験台 |
| (1) 前室 | 管理区域へのドアの開閉を管理し、前処理室等からの空気を 遮断する部屋で、専任職員の更衣室も兼用しています。 |
|---|---|
| (2) 低濃度前処理室 | 大気・水道水・河川水などの濃度の低い試料の前処理をおこないます。 |
| (3) 高濃度前処理室 | 排ガス・焼却灰・焼却残渣などの濃度の高い試料の前処理をおこないます。 |
| (4) 試料保管室 | 分析前後の試料を保管します。 |
| (5) 廃棄物保管庫 | 施設から発生する廃棄物を保管します。 |
| (6) 試料調整室 | 分析する試料(検体)の受入や、その試料容器の洗浄あるいは、前処理の前段階の試料を調整します。 |
| (7) 器材保管室 | 分析に使用するガラス器材や試料の採取装置などを保管しま す。 |
| (8) GC/MS室 | 前処理で調製した試料をガスクロマトグラフ質量分析計(GC/MS)で測定します。 |

| 施設 | 壁、天井は鋼板パネル構造とし、施設内の機密を保持する。 |
|---|---|
| 入 室 | 管理区域内は専任された職員のみが入退室を許可される。 |
| 施設内の空気 | 主に、各室を負圧とし、有害化学物質の施設外への漏洩を防止する。 |
| 給 気 | 各種フィルターにより空気中の有害物質を除去し、施設内に給気する。 |
| 排 気 | 各種フィルターにより、有害物質を除去し、施設外に排気する。 |
| 排 水 | 活性炭フィルターにより、有害物質を除去し、施設外に排水する。 |
| 廃 棄 物 | 施設内の廃棄物保管庫に保管する。 |
財団法人 三重県環境保全事業団 環境分析課 特殊分析チーム
電話:059-245-7508 FAX:059-245-7516